avrupahollandaalmanyabelcikafransafetoakpchpmhpiyip
DOLAR
35,1981
EURO
36,7471
ALTIN
2.968,65
BIST
9.724,50
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Antalya’da peş peşe 4 deprem meydana geldi

Antalya’da peş peşe 4 deprem meydana geldi
13.04.2018
A+
A-


Son dakika deprem haberi Antalya’dan geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20:14’te merkez üssü Antalya’nın Akseki ilçesi olan olan 4,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrasında AFAD, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kandilli Rasathanesi de ilk depremin ardından büyüklükleri 2.1, 4.2 ve 2.0 olan üç depremin daha meydana geldiğini kaydetti.

 

Antalya’da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün kayıtlarına göre, deprem saat 20.14’te Antalya Akseki’de yerin 13.8 kilometre altında meydana geldi. Bugün akşam saatlerinde Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem de panik yaratmıştı. Depremin ardından Antalya Akseki’de saat 20.33 2.1 büyüklüğünde, saat 20.55’te 4.2 ve saat 21.14’te 2,0 büyüklüğünde üç deprem daha meydana geldi.

DEPREM SONRASI AFAD’DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından Antalya’daki depreme ilişkin yaptığı açıklamada “Antalya, Akseki’de saat 20.14’te meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın gelmediği bilgisi alınmıştır.” ifadelerine yer verdi.

— AFAD (@AFADBaskanlik) April 13, 2018

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2018.04.13 21:14:05 37.0927 31.9837 9.0 -.- 2.0 -.- YARPUZ-AKSEKI (ANTALYA) İlksel
2018.04.13 20:55:47 37.0738 31.9515 11.1 -.- 4.5 4.2 CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA) REVIZE01 (2018.04.13 20:55:47)
2018.04.13 20:33:45 37.0900 31.9835 9.1 -.- 2.1 -.- YARPUZ-AKSEKI (ANTALYA) İlksel
2018.04.13 20:14:00 37.0822 31.9605 4.5 -.- 4.7 4.5 YARPUZ-AKSEKI (ANTALYA) REVIZE01 (2018.04.13 20:14:01)
2018.04.13 20:10:31 36.8983 27.6675 6.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2018.04.13 18:33:53 37.9013 29.2000 5.0 -.- 2.4 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) REVIZE01 (2018.04.13 18:33:54)
2018.04.13 18:00:55 38.6393 26.6913 16.1 -.- 2.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2018.04.13 16:38:32 40.7720 30.8008 7.5 -.- 3.9 3.8 KALAYIK-HENDEK (SAKARYA) REVIZE01 (2018.04.13 16:38:31)
2018.04.13 16:00:55 37.9082 29.1870 5.9 -.- 2.0 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2018.04.13 15:33:37 37.9045 29.1700 6.4 -.- 3.0 2.9 KUCUKDERE-(DENIZLI) REVIZE01 (2018.04.13 15:33:41)
2018.04.13 15:07:57 39.0908 37.4910 20.6 -.- 1.9 -.- SARIPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel
2018.04.13 15:05:08 37.3620 38.6545 12.5 -.- 1.5 -.- BUYUKORDEK-(SANLIURFA) İlksel
2018.04.13 14:51:51 37.2235 38.6703 0.0 -.- 2.2 -.- OTLUKALAN-(SANLIURFA) İlksel
2018.04.13 14:50:22 38.8387 40.4912 0.0 -.- 1.8 -.- YESILKOY-(BINGOL) İlksel
2018.04.13 14:42:41 40.3433 34.9672 0.0 -.- 1.7 -.- DAGKARAPINAR-(CORUM) İlksel
2018.04.13 14:33:51 41.2890 28.6398 0.0 -.- 1.5 -.- BOYALIK-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) İlksel
2018.04.13 14:22:30 37.9025 29.2527 6.5 -.- 3.2 3.2 IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2018.04.13 13:02:53 41.3025 28.8622 0.0 -.- 1.4 -.- AGACLI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2018.04.13 12:57:29 41.2930 28.6678 0.0 -.- 1.1 -.- TAYAKADIN-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) İlksel
2018.04.13 12:50:10 41.2272 28.8440 0.0 -.- 1.5 -.- ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2018.04.13 12:44:16 36.1587 33.5342 0.0 -.- 1.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2018.04.13 12:40:43 41.0778 28.8205 0.0 -.- 1.2 -.- BASAKSEHIR (ISTANBUL) İlksel
2018.04.13 12:39:09 39.4640 26.2302 5.3 -.- 1.4 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2018.04.13 12:12:24 37.3515 28.3038 0.0 -.- 1.7 -.- ESENKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2018.04.13 12:05:22 34.4508 26.5552 11.4 -.- 3.0 3.1 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2018.04.13 12:00:48 40.0235 26.2952 6.5 -.- 1.4 -.- INTEPE-(CANAKKALE) İlksel

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Avrupa Türk Gazetesi'ne aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.