avrupahollandaalmanyabelcikafransafetoakpchpmhpiyip
DOLAR
34,5424
EURO
36,0063
ALTIN
3.006,41
BIST
9.549,89
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Van’da deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:14’te Van’ın Özalp ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van’da deprem!
06.04.2018
A+
A-

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:14’te Van’ın Özalp ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre altında meydana geldiği tespit edildi.

Bu depremden yaklaşık 20 dakika sonra 2,8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

SON DEPREMLER

2018.04.06 22:39:29 38.8065 44.0173 5.0 -.- 2.8 -.- AKSORGUC-OZALP (VAN)
2018.04.06 22:14:11 38.7625 44.0940 5.0 -.- 3.6 -.- DAGDEVIREN-OZALP (VAN)
2018.04.06 21:58:48 38.6902 38.0460 5.0 -.- 1.7 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)
2018.04.06 21:41:30 38.8703 25.9200 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2018.04.06 20:39:45 40.6200 34.6490 5.2 -.- 2.1 -.- SALUR-(CORUM)
2018.04.06 20:21:46 40.6685 35.4505 7.1 -.- 1.9 -.- SELIMIYE-MERZIFON (AMASYA)
2018.04.06 15:30:15 40.9022 28.5170 3.8 -.- 1.8 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2018.04.06 14:28:45 39.5548 26.0222 6.5 -.- 2.1 1.8 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2018.04.06 14:23:40 41.2857 28.8757 0.0 -.- 1.4 -.- AGACLI-EYUP (ISTANBUL)
2018.04.06 14:20:18 39.0762 37.3657 0.0 -.- 1.9 -.- KIRKPINAR-KANGAL (SIVAS)
2018.04.06 14:06:16 36.4780 33.7373 24.0 -.- 1.3 -.- SABAK-SILIFKE (MERSIN)
2018.04.06 13:22:45 41.1215 28.9825 0.0 -.- 0.9 -.- KAGITHANE (ISTANBUL)

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Avrupa Türk Gazetesi'ne aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.